Trafics janvier 2021

Le mois de janvier 2021 est en progression (+ 4,2 %) par rapport à janvier 2020. Il s’établit à 712 k tonnes contre 683 k tonnes pour janvier 2020. A noter qu’en janvier 2020 des mouvements sociaux avaient perturbés les trafics des ports français.
Deux  filières sont en régression :  les produits pétroliers (- 5,5 %) et les produits du BTP (- 15,6 %). Toutes les autres filières sont en progression :  les produits forestiers et papetiers (+ 9,8 %), les céréales (+ 5,2 %), les vracs agricoles (+ 96,5 %) et la filière “Autres” (+ 114,4 %).
Le nombres d’escales s’élève à 75 contre 64 en janvier 2020 soit une hausse de 17,2 %. Le nombre d’EVP est également en hausse + 8,7 % (424 EVP contre 390 en janvier 2020). L’import représente 68 % du tonnage global (+ 9 %) et l’export 32 % en régression de 4,7 %.
| Trafics en tonnes | janvier 2021 | % | Cumul | % | évolution 2021/2020 % | 
| Céréales et oléagineux | 216 529 | 30 | 216 529 | 30 | + 5,2 | 
| Produits pétroliers | 288 880 | 41 | 288 880 | 41 | – 5,5 | 
| Produits forestiers et papetiers | 61 105 | 9 | 61 105 | 9 | + 9,8 | 
| Vracs agricoles | 71 956 | 10 | 71 956 | 10 | + 96,5 | 
| Produits du BTP | 63 016 | 9 | 63 016 | 9 | – 15,6 | 
| Autres | 10 367 | 1 | 10 367 | 1 | + 114,4 | 
| TOTAL | 711 853 | 100 | 711 853 | 100 | – 4,2 | 
| Nombre d’escales | 75 | 75 | + 17,2 | ||
| Nombre d’EVP | 424 | 424 | + 8,7 | ||
| Import | 482 029 | 68 | 482 029 | 68 | + 9 | 
| Export | 229 824 | 32 | 229 824 | 32 | – 4,7 | 

