Trafics portuaires européens en 2019
Selon “Ports et corridors” et “Mer et Marine”, l’année 2019 est une année noire. Les trafics s’élèvent 1 327 millions de tonnes. Année noire marquée par deux mois de mouvements sociaux et 14 journées de “Ports Morts” en France.
“La crise sanitaire du Covid-19 montre le poids majeur que les ports français jouent dans notre économie et dans l’approvisionnement de la nation”.
| Ports | Tonnages en millions de tonnes |
| Rotterdam | 469,4 |
| Anvers | 238 |
| Hambourg | 136,6 |
| Haropa | 90 |
| Marseille Fos | 79 |
| Barcelone | 67,7 |
| Gênes, Savone, Vado Ligure | 65,2 |
| Dunkerque | 53 |
| Zeebrugge | 45,8 |
| Bilbao | 35,4 |
| Nantes Saint Nazaire | 30,7 |
| La Rochelle | 9,7 |
| Bordeaux | 6,8 |
| Totaux | 1 327,30 |
| Total France GPM | 269,2 |
Résultats 2019 des Grands Ports Maritimes français et de leurs principaux concurrents M&M